葭沚小区租金榜单
葭沚租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 玉兰广场商务大厦 | 10000元/月 | 0% ↑ |
2. 玉兰广场琼华园 | 6822元/月 | 0% ↑ |
3. 玉兰广场芳树园 | 6564元/月 | 0% ↑ |
4. 珑悦名苑 | 4300元/月 | 0% ↑ |
5. 腾达中心 | 4300元/月 | 0.01% ↓ |
葭沚租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 前周小区 | 600元/月 | 0% ↑ |
2. 栅桥小区 | 1190元/月 | 0.22% ↓ |
3. 乌石村 | 1200元/月 | 0% ↑ |
4. 乌石小区 | 1200元/月 | 0.15% ↓ |
5. 新世纪商城 | 1292元/月 | 0.14% ↓ |
葭沚租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 华景名苑 | 2710元/月 | 0.22% ↑ |
2. 新明半岛(北区) | 3600元/月 | 0.17% ↑ |
3. 碧海明珠花园(北区) | 1536元/月 | 0.16% ↑ |
4. 金成华府 | 2280元/月 | 0.15% ↑ |
5. 永宁南苑 | 1620元/月 | 0.08% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
椒江葭沚
新联路115-139号
多层
暂无数据
暂无数据
1998年
20%
暂无数据