振兴广场小区租金榜单
振兴广场租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 铂金家园 | 3980元/月 | 0% ↑ |
| 2. 三星桥村二区 | 3966元/月 | 0% ↑ |
| 3. 岙底杨村 | 3800元/月 | 0% ↑ |
| 4. 万昌小区 | 3050元/月 | 0% ↑ |
| 5. 豪成万泉公寓 | 2996元/月 | 0% ↑ |
振兴广场租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 东门小区 | 550元/月 | 0% ↑ |
| 2. 阳光花园(温岭) | 600元/月 | 0% ↑ |
| 3. 九鼎曙光公寓 | 1200元/月 | 0% ↑ |
| 4. 上水洞路155弄小区 | 1580元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 溪滨小区 | 1700元/月 | 0% ↑ |
振兴广场租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 铂金家园 | 3980元/月 | 0% ↑ |
| 2. 三星桥村二区 | 3966元/月 | 0% ↑ |
| 3. 岙底杨村 | 3800元/月 | 0% ↑ |
| 4. 万昌小区 | 3050元/月 | 0% ↑ |
| 5. 豪成万泉公寓 | 2996元/月 | 0% ↑ |
振兴广场租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 振兴广场 | 2825元/月 | 0.09% ↓ |
| 2. 上水洞路155弄小区 | 1580元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 豪成公寓 | 2307元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 东辉新村 | 2419元/月 | 0% ↑ |
| 5. 铂金家园 | 3980元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
太平振兴广场
万昌西路360号
多层、高层
649
暂无数据
1988年
20%
暂无数据